No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
Ingredientes: Concentrado de Proteína de Suero (Leche, emulgente: Lecitina de Soja), Cacao en polvo bajo en grasa (Theobroma Cacao L. semilla), Aroma, Espesantes (goma guar, goma xantana), Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Bromelaína, Papaína, Óxido de magnesio, Edulcorantes (Sucralosa y Glucósidos de Esteviol de Estevia), Carbonato de calcio, Lactasa, Vitaminas (Vitamina B6 (Clorhidrato de Piridoxina), Vitamina D (Colecalciferol), Vitamina B12 (Cianocobalamina)).
| por 100g | por 30g | |||
|---|---|---|---|---|
| Valor Energético | 1611Kj (385Kcal) | 483Kj (116Kcal) | ||
| Grasas | 6,00g | 1,80g | ||
| de las cuales ácidos grasos saturados | 3,80g | 1,14g | ||
| Hidratos de carbono | 6,40g | 1,92g | ||
| de los cuales azúcares | 5,20g | 1,56g | ||
| Fibra alimentaria | 1,44g | 0,43g | ||
| Proteínas(1) | 75,50g | 22,65g | ||
| Sal | 1,15g | 0,35g | ||
| Bromelaína | 200 mg | 60mg | ||
| Papaína | 200mg | 60mg | ||
| Lactasa | 120mg | 36mg | ||
| Vitamin & Minerals Alkaline Complex | por 100g | %VRN* | por 30g | %VRN* |
| Magnesio | 120,60mg | 32,16% | 36,18mg | 9,64% |
| Sodio | 65,57mg | ** | 19,67mg | ** |
| Vitamina B6 | 4,67mg | 333,5% | 1,40mg | 100% |
| Vitamina D | 5,00µg | 100% | 1,50µg | 30% |
| Vitamina B12 | 1,67µg | 67% | 0,50µg | 20% |
*VRN Valor de Referencia de Nutrientes para vitaminas y minerales. **VRN no establecido. (1) Concentración de proteína aprox. materia seca.
| AMINOÁCIDOS ESENCIALES | CANTIDAD | AMINOÁCIDOS NO ESENCIALES | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| Leucina | 11,4g | Arginina | 2,7g |
| Isoleucina | 6,6g | Cisteína | 2,0g |
| Valina | 6,6g | Ácido Glutámico | 18,4g |
| Histidina | 1,9g | Glicina | 2,5g |
| Treonina | 7,5g | Prolina | 6,6g |
| Metionina | 2,3g | Serina | 7,5g |
| Fenilalanina | 3,5g | Tirosina | 3,2g |
| Lisina | 9,9g | Alanina | 5,5g |
| Triptófano | 1,9g | Ácido Aspártico | 11,3g |
Ingredientes: Concentrado de Proteína de Suero (Leche, emulgente: Lecitina de Soja), Aroma (con extracto de café liofilizado (semilla de Coffea Arabica)), Espesantes (goma guar, goma xantana), Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Bromelaína, Papaína, Cacao en polvo bajo en grasa (Theobroma Cacao L. semilla), Óxido de magnesio, Carbonato de calcio, Edulcorantes (Sucralosa y Glucósidos de Esteviol de Estevia), Lactasa, Vitaminas (Vitamina B6 (Clorhidrato de Piridoxina), Vitamina D (Colecalciferol), Vitamina B12 (Cianocobalamina)).
| por 100g | por 30g | |||
|---|---|---|---|---|
| Valor Energético | 1620Kj (387Kcal) | 486Kj (116Kcal) | ||
| Grasas | 5,70g | 1,71g | ||
| de las cuales ácidos grasos saturados | 3,28g | 0,98g | ||
| Hidratos de carbono | 6,58g | 1,97g | ||
| de los cuales azúcares | 5,40g | 1,62g | ||
| Fibra alimentaria | 0,86g | 0,25g | ||
| Proteínas(1) | 77,00g | 23,10g | ||
| Sal | 0,97g | 0,29g | ||
| Bromelaína | 200 mg | 60mg | ||
| Papaína | 200mg | 60mg | ||
| Lactasa | 120mg | 36mg | ||
| Vitamin & Minerals Alkaline Complex | por 100g | %VRN* | por 30g | %VRN* |
| Magnesio | 120,60mg | 32,16% | 36,18mg | 9,64% |
| Sodio | 65,57mg | ** | 19,67mg | ** |
| Vitamina B6 | 4,67mg | 333,5% | 1,40mg | 100% |
| Vitamina D | 5,00µg | 100% | 1,50µg | 30% |
| Vitamina B12 | 1,67µg | 67% | 0,50µg | 20% |
*VRN Valor de Referencia de Nutrientes para vitaminas y minerales. **VRN no establecido. (1) Concentración de proteína aprox. materia seca.
| AMINOÁCIDOS ESENCIALES | CANTIDAD | AMINOÁCIDOS NO ESENCIALES | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| Leucina | 11,4g | Arginina | 2,7g |
| Isoleucina | 6,6g | Cisteína | 2,0g |
| Valina | 6,6g | Ácido Glutámico | 18,4g |
| Histidina | 1,9g | Glicina | 2,5g |
| Treonina | 7,5g | Prolina | 6,6g |
| Metionina | 2,3g | Serina | 7,5g |
| Fenilalanina | 3,5g | Tirosina | 3,2g |
| Lisina | 9,9g | Alanina | 5,5g |
| Triptófano | 1,9g | Ácido Aspártico | 11,3g |
Ingredientes: Concentrado de Proteína de Suero (Leche, emulgente: Lecitina de Soja), Aroma, Espesantes (goma guar, goma xantana), Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Bromelaína, Papaína, Óxido de magnesio, Carbonato de calcio, Edulcorantes (Sucralosa y Glucósidos de Esteviol de Estevia), Lactasa, Vitaminas (Vitamina B6 (Clorhidrato de Piridoxina), Vitamina D (Colecalciferol), Vitamina B12 (Cianocobalamina)).
| por 100g | por 30g | |||
|---|---|---|---|---|
| Valor Energético | 1623Kj (388Kcal) | 487Kj (116Kcal) | ||
| Grasas | 5,70g | 1,71g | ||
| de las cuales ácidos grasos saturados | 3,50g | 1,05g | ||
| Hidratos de carbono | 7,30g | 2,19g | ||
| de los cuales azúcares | 5,42g | 1,62g | ||
| Fibra alimentaria | 0,14g | 0,04g | ||
| Proteínas(1) | 76,80g | 23,04g | ||
| Sal | 0,95g | 0,29g | ||
| Bromelaína | 200 mg | 60mg | ||
| Papaína | 200mg | 60mg | ||
| Lactasa | 120mg | 36mg | ||
| Vitamin & Minerals Alkaline Complex | por 100g | %VRN* | por 30g | %VRN* |
| Magnesio | 120,60mg | 32,16% | 36,18mg | 9,64% |
| Sodio | 65,57mg | ** | 19,67mg | ** |
| Vitamina B6 | 4,67mg | 333,5% | 1,40mg | 100% |
| Vitamina D | 5,00µg | 100% | 1,50µg | 30% |
| Vitamina B12 | 1,67µg | 67% | 0,50µg | 20% |
*VRN Valor de Referencia de Nutrientes para vitaminas y minerales. **VRN no establecido. (1) Concentración de proteína aprox. materia seca.
| AMINOÁCIDOS ESENCIALES | CANTIDAD | AMINOÁCIDOS NO ESENCIALES | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| Leucina | 11,4g | Arginina | 2,7g |
| Isoleucina | 6,6g | Cisteína | 2,0g |
| Valina | 6,6g | Ácido Glutámico | 18,4g |
| Histidina | 1,9g | Glicina | 2,5g |
| Treonina | 7,5g | Prolina | 6,6g |
| Metionina | 2,3g | Serina | 7,5g |
| Fenilalanina | 3,5g | Tirosina | 3,2g |
| Lisina | 9,9g | Alanina | 5,5g |
| Triptófano | 1,9g | Ácido Aspártico | 11,3g |
Ingredientes: Concentrado de Proteína de Suero (Leche, emulgente: Lecitina de Soja), Aroma, Espesantes (goma guar, goma xantana), Cacao en polvo bajo en grasa (Theobroma Cacao L. semilla), Extracto de café liofilizado (semilla de Coffea Arabica), Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Bromelina, Papaína, Óxido de magnesio, Carbonato de calcio, Edulcorantes (Sucralosa y Glucósidos de Esteviol de Estevia), lactasa, Vitaminas (Vitamina B6 (Clorhidrato de Piridoxina), Vitamina D (Colecalciferol), Vitamina B12 (Cianocobalamina)).
| por 100g | por 30g | |||
|---|---|---|---|---|
| Valor Energético | 1635Kj (391Kcal) | 490Kj (117Kcal) | ||
| Grasas | 5,75g | 1,73g | ||
| de las cuales ácidos grasos saturados | 3,68g | 1,10g | ||
| Hidratos de carbono | 8,54g | 2,56g | ||
| de los cuales azúcares | 5,95g | 1,79g | ||
| Fibra alimentaria | 0,47g | 0,14g | ||
| Proteínas(1) | 76,00g | 22,80g | ||
| Sal | 0,94g | 0,28g | ||
| Bromelaína | 200 mg | 60mg | ||
| Papaína | 200mg | 60mg | ||
| Lactasa | 120mg | 36mg | ||
| Vitamin & Minerals Alkaline Complex | por 100g | %VRN* | por 30g | %VRN* |
| Magnesio | 120,60mg | 32,16% | 36,18mg | 9,64% |
| Sodio | 65,57mg | ** | 19,67mg | ** |
| Vitamina B6 | 4,67mg | 333,5% | 1,40mg | 100% |
| Vitamina D | 5,00µg | 100% | 1,50µg | 30% |
| Vitamina B12 | 1,67µg | 67% | 0,50µg | 20% |
*VRN Valor de Referencia de Nutrientes para vitaminas y minerales. **VRN no establecido. (1) Concentración de proteína aprox. materia seca.
| AMINOÁCIDOS ESENCIALES | CANTIDAD | AMINOÁCIDOS NO ESENCIALES | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| Leucina | 11,4g | Arginina | 2,7g |
| Isoleucina | 6,6g | Cisteína | 2,0g |
| Valina | 6,6g | Ácido Glutámico | 18,4g |
| Histidina | 1,9g | Glicina | 2,5g |
| Treonina | 7,5g | Prolina | 6,6g |
| Metionina | 2,3g | Serina | 7,5g |
| Fenilalanina | 3,5g | Tirosina | 3,2g |
| Lisina | 9,9g | Alanina | 5,5g |
| Triptófano | 1,9g | Ácido Aspártico | 11,3g |
Ingredientes: Concentrado de Proteína de Suero (Leche, emulgente: Lecitina de Soja), Aroma, Espesantes (goma guar, goma xantana), Cloruro de sodio, Cacao en polvo bajo en grasa (Theobroma Cacao L. semilla), Cloruro de potasio, Edulcorantes (Sucralosa y Glucósidos de Esteviol de Estevia), Bromelaína, Papaína, Óxido de magnesio, Carbonato de calcio, Lactasa, Vitaminas (Vitamina B6 (Clorhidrato de Piridoxina), Vitamina D (Colecalciferol), Vitamina B12 (Cianocobalamina)).
| por 100g | por 30g | |||
|---|---|---|---|---|
| Valor Energético | 1627Kj (389Kcal) | 488Kj (117Kcal) | ||
| Grasas | 5,50g | 1,65g | ||
| de las cuales ácidos grasos saturados | 3,28g | 0,98g | ||
| Hidratos de carbono | 7,70g | 2,31g | ||
| de los cuales azúcares | 6,00g | 1,80g | ||
| Fibra alimentaria | 0,32g | 0,10g | ||
| Proteínas(1) | 77,00g | 23,10g | ||
| Sal | 1,10g | 0,23g | ||
| Bromelaína | 200 mg | 60mg | ||
| Papaína | 200mg | 60mg | ||
| Lactasa | 120mg | 36mg | ||
| Vitamin & Minerals Alkaline Complex | por 100g | %VRN* | por 30g | %VRN* |
| Magnesio | 120,60mg | 32,16% | 36,18mg | 9,64% |
| Sodio | 65,57mg | ** | 19,67mg | ** |
| Vitamina B6 | 4,67mg | 333,5% | 1,40mg | 100% |
| Vitamina D | 5,00µg | 100% | 1,50µg | 30% |
| Vitamina B12 | 1,67µg | 67% | 0,50µg | 20% |
*VRN Valor de Referencia de Nutrientes para vitaminas y minerales. **VRN no establecido. (1) Concentración de proteína aprox. materia seca.
| AMINOÁCIDOS ESENCIALES | CANTIDAD | AMINOÁCIDOS NO ESENCIALES | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| Leucina | 11,4g | Arginina | 2,7g |
| Isoleucina | 6,6g | Cisteína | 2,0g |
| Valina | 6,6g | Ácido Glutámico | 18,4g |
| Histidina | 1,9g | Glicina | 2,5g |
| Treonina | 7,5g | Prolina | 6,6g |
| Metionina | 2,3g | Serina | 7,5g |
| Fenilalanina | 3,5g | Tirosina | 3,2g |
| Lisina | 9,9g | Alanina | 5,5g |
| Triptófano | 1,9g | Ácido Aspártico | 11,3g |
Ingredientes: Concentrado de Proteína de Suero (Leche, emulgente: Lecitina de Soja), Corrector de acidez (ácido cítrico), Aroma, Cloruro de potasio, Cloruro de sodio, Colorante (rojo de remolacha), Edulcorantes (Sucralosa y Glucósidos de Esteviol de Estevia), Bromelaína, Papaína, Óxido de magnesio, Carbonato de calcio, Lactasa, Vitaminas (Vitamina B6 (Clorhidrato de Piridoxina), Vitamina D (Colecalciferol), Vitamina B12 (Cianocobalamina)).
| por 100g | por 30g | |||
|---|---|---|---|---|
| Valor Energético | 1664Kj (398Kcal) | 499Kj (119Kcal) | ||
| Grasas | 5,74g | 1,70g | ||
| de las cuales ácidos grasos saturados | 3,67g | 1,10g | ||
| Hidratos de carbono | 8,00g | 2,40g | ||
| de los cuales azúcares | 6,23g | 1,90g | ||
| Fibra alimentaria | 0,00g | 0,00g | ||
| Proteínas(1) | 78,35g | 23,50g | ||
| Sal | 1,35g | 0,40g | ||
| Bromelaína | 200 mg | 60mg | ||
| Papaína | 200mg | 60mg | ||
| Lactasa | 120mg | 36mg | ||
| Vitamin & Minerals Alkaline Complex | por 100g | %VRN* | por 30g | %VRN* |
| Magnesio | 120,60mg | 32,16% | 36,18mg | 9,64% |
| Sodio | 65,57mg | ** | 19,67mg | ** |
| Vitamina B6 | 4,67mg | 333,5% | 1,40mg | 100% |
| Vitamina D | 5,00µg | 100% | 1,50µg | 30% |
| Vitamina B12 | 1,67µg | 67% | 0,50µg | 20% |
*VRN Valor de Referencia de Nutrientes para vitaminas y minerales. **VRN no establecido. (1) Concentración de proteína aprox. materia seca.
| AMINOÁCIDOS ESENCIALES | CANTIDAD | AMINOÁCIDOS NO ESENCIALES | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| Leucina | 11,4g | Arginina | 2,7g |
| Isoleucina | 6,6g | Cisteína | 2,0g |
| Valina | 6,6g | Ácido Glutámico | 18,4g |
| Histidina | 1,9g | Glicina | 2,5g |
| Treonina | 7,5g | Prolina | 6,6g |
| Metionina | 2,3g | Serina | 7,5g |
| Fenilalanina | 3,5g | Tirosina | 3,2g |
| Lisina | 9,9g | Alanina | 5,5g |
| Triptófano | 1,9g | Ácido Aspártico | 11,3g |
Ingredientes: Concentrado de Proteína de Suero (Leche, emulgente: Lecitina de Soja), Aroma, Espesantes (goma guar, goma xantana), Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Bromelaína, Papaína, Óxido de magnesio, Carbonato de calcio, Edulcorantes (Sucralosa y Glucósidos de Esteviol de Estevia), Lactasa, Vitaminas (Vitamina B6 (Clorhidrato de Piridoxina), Vitamina D (Colecalciferol), Vitamina B12 (Cianocobalamina)).
| por 100g | por 30g | |||
|---|---|---|---|---|
| Valor Energético | 1623Kj (388Kcal) | 487Kj (116Kcal) | ||
| Grasas | 5,70g | 1,71g | ||
| de las cuales ácidos grasos saturados | 3,50g | 1,05g | ||
| Hidratos de carbono | 7,30g | 2,19g | ||
| de los cuales azúcares | 5,42g | 1,62g | ||
| Fibra alimentaria | 0,14g | 0,04g | ||
| Proteínas(1) | 76,80g | 23,04g | ||
| Sal | 0,95g | 0,29g | ||
| Bromelaína | 200 mg | 60mg | ||
| Papaína | 200mg | 60mg | ||
| Lactasa | 120mg | 36mg | ||
| Vitamin & Minerals Alkaline Complex | por 100g | %VRN* | por 30g | %VRN* |
| Magnesio | 120,60mg | 32,16% | 36,18mg | 9,64% |
| Sodio | 65,57mg | ** | 19,67mg | ** |
| Vitamina B6 | 4,67mg | 333,5% | 1,40mg | 100% |
| Vitamina D | 5,00µg | 100% | 1,50µg | 30% |
| Vitamina B12 | 1,67µg | 67% | 0,50µg | 20% |
*VRN Valor de Referencia de Nutrientes para vitaminas y minerales. **VRN no establecido. (1) Concentración de proteína aprox. materia seca.
| AMINOÁCIDOS ESENCIALES | CANTIDAD | AMINOÁCIDOS NO ESENCIALES | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| Leucina | 11,4g | Arginina | 2,7g |
| Isoleucina | 6,6g | Cisteína | 2,0g |
| Valina | 6,6g | Ácido Glutámico | 18,4g |
| Histidina | 1,9g | Glicina | 2,5g |
| Treonina | 7,5g | Prolina | 6,6g |
| Metionina | 2,3g | Serina | 7,5g |
| Fenilalanina | 3,5g | Tirosina | 3,2g |
| Lisina | 9,9g | Alanina | 5,5g |
| Triptófano | 1,9g | Ácido Aspártico | 11,3g |
Ingredientes: Concentrado de Proteína de Suero (Leche, emulgente: Lecitina de Soja), Cacao en polvo bajo en grasa (Theobroma Cacao L. semilla), Aroma, Espesantes (Goma Guar, Goma Xantana), Cloruro de Sodio, Cloruro de Potasio, Bromelaína, Papaína, Óxido de Magnesio, Edulcorantes (Sucralosa y Glucósidos de Esteviol de Estevia), Carbonato de Calcio, Lactasa, Vitaminas (Vitamina B6 (Piridoxina HCL), Vitamina D (Colecalciferol), Vitamina B12 (Cianocobalamina)).
| por 100g | por 30g | |||
|---|---|---|---|---|
| Valor Energético | 1611Kj (385Kcal) | 483Kj (116Kcal) | ||
| Grasas | 6,00g | 1,80g | ||
| de las cuales ácidos grasos saturados | 3,80g | 1,14g | ||
| Hidratos de carbono | 6,40g | 1,92g | ||
| de los cuales azúcares | 5,20g | 1,56g | ||
| Fibra alimentaria | 1,44g | 0,43g | ||
| Proteínas(1) | 75,50g | 22,65g | ||
| Sal | 1,15g | 0,35g | ||
| Bromelaína | 200 mg | 60mg | ||
| Papaína | 200mg | 60mg | ||
| Lactasa | 120mg | 36mg | ||
| Vitamin & Minerals Alkaline Complex | por 100g | %VRN* | por 30g | %VRN* |
| Magnesio | 120,60mg | 32,16% | 36,18mg | 9,64% |
| Sodio | 65,57mg | ** | 19,67mg | ** |
| Vitamina B6 | 4,67mg | 333,5% | 1,40mg | 100% |
| Vitamina D | 5,00µg | 100% | 1,50µg | 30% |
| Vitamina B12 | 1,67µg | 67% | 0,50µg | 20% |
*VRN Valor de Referencia de Nutrientes para vitaminas y minerales. **VRN no establecido. (1) Concentración de proteína aprox. materia seca.
| AMINOÁCIDOS ESENCIALES | CANTIDAD | AMINOÁCIDOS NO ESENCIALES | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| Leucina | 11,4g | Arginina | 2,7g |
| Isoleucina | 6,6g | Cisteína | 2,0g |
| Valina | 6,6g | Ácido Glutámico | 18,4g |
| Histidina | 1,9g | Glicina | 2,5g |
| Treonina | 7,5g | Prolina | 6,6g |
| Metionina | 2,3g | Serina | 7,5g |
| Fenilalanina | 3,5g | Tirosina | 3,2g |
| Lisina | 9,9g | Alanina | 5,5g |
| Triptófano | 1,9g | Ácido Aspártico | 11,3g |
Ingredientes: Concentrado de Proteína de Suero (Leche, emulgente: Lecitina de Soja), Aroma, Corrector de acidez (ácido cítrico), Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Bromelaína, Papaína, Óxido de magnesio, Edulcorantes (Sucralosa y Glucósidos de Esteviol de Estevia), Carbonato de calcio, Lactasa, Flores de cártamo deshidratadas (Carthamus Tinctorius L.), Vitaminas (Vitamina B6 (Clorhidrato de Piridoxina), Vitamina D (Colecalciferol), Vitamina B12 (Cianocobalamina)).
| por 100g | por 30g | |||
|---|---|---|---|---|
| Valor Energético | 1641Kj (392Kcal) | 492Kj (118Kcal) | ||
| Grasas | 5,70g | 1,70g | ||
| de las cuales ácidos grasos saturados | 3,65g | 1,10g | ||
| Hidratos de carbono | 7,76g | 2,30g | ||
| de los cuales azúcares | 6,06g | 1,80g | ||
| Fibra alimentaria | 0,04g | 0,01g | ||
| Proteínas(1) | 77,67g | 23,30g | ||
| Sal | 1,35g | 0,40g | ||
| Cártamo | 0,10g | 0,03g | ||
| Bromelaína | 200 mg | 60mg | ||
| Papaína | 200mg | 60mg | ||
| Lactasa | 120mg | 36mg | ||
| Vitamin & Minerals Alkaline Complex | por 100g | %VRN* | por 30g | %VRN* |
| Magnesio | 120,60mg | 32,16% | 36,18mg | 9,64% |
| Sodio | 65,57mg | ** | 19,67mg | ** |
| Vitamina B6 | 4,67mg | 333,5% | 1,40mg | 100% |
| Vitamina D | 5,00µg | 100% | 1,50µg | 30% |
| Vitamina B12 | 1,67µg | 67% | 0,50µg | 20% |
*VRN Valor de Referencia de Nutrientes para vitaminas y minerales. **VRN no establecido. (1) Concentración de proteína aprox. materia seca.
| AMINOÁCIDOS ESENCIALES | CANTIDAD | AMINOÁCIDOS NO ESENCIALES | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| Leucina | 11,4g | Arginina | 2,7g |
| Isoleucina | 6,6g | Cisteína | 2,0g |
| Valina | 6,6g | Ácido Glutámico | 18,4g |
| Histidina | 1,9g | Glicina | 2,5g |
| Treonina | 7,5g | Prolina | 6,6g |
| Metionina | 2,3g | Serina | 7,5g |
| Fenilalanina | 3,5g | Tirosina | 3,2g |
| Lisina | 9,9g | Alanina | 5,5g |
| Triptófano | 1,9g | Ácido Aspártico | 11,3g |
Ingredientes: Concentrado de Proteína de Suero (Leche, emulgente: Lecitina de Soja), Correctores de acidez (ácido cítrico, fosfato tricálcico), Aroma, Cloruro de potasio, Cloruro de sodio, Maltodextrina, Edulcorantes (Sucralosa y Glucósidos de Esteviol de Estevia), Bromelaína, Papaína, Óxido de magnesio, Antiaglomerante (dióxido de silicio), Carbonato de calcio, Lactasa, Colorante (beta caroteno), Vitaminas (Vitamina B6 (Clorhidrato de Piridoxina), Vitamina D (Colecalciferol), Vitamina B12 (Cianocobalamina)).
| por 100g | por 30g | |||
|---|---|---|---|---|
| Valor Energético | 1647Kj (394Kcal) | 492Kj (118Kcal) | ||
| Grasas | 5,70g | 1,70g | ||
| de las cuales ácidos grasos saturados | 3,65g | 1,10g | ||
| Hidratos de carbono | 7,80g | 2,34g | ||
| de los cuales azúcares | 6,00g | 1,80g | ||
| Fibra alimentaria | 0,19g | 0,10g | ||
| Proteínas(1) | 77,60g | 23,30g | ||
| Sal | 1,36g | 0,40g | ||
| Bromelaína | 200 mg | 60mg | ||
| Papaína | 200mg | 60mg | ||
| Lactasa | 120mg | 36mg | ||
| Vitamin & Minerals Alkaline Complex | por 100g | %VRN* | por 30g | %VRN* |
| Magnesio | 120,60mg | 32,16% | 36,18mg | 9,64% |
| Sodio | 65,57mg | ** | 19,67mg | ** |
| Vitamina B6 | 4,67mg | 333,5% | 1,40mg | 100% |
| Vitamina D | 5,00µg | 100% | 1,50µg | 30% |
| Vitamina B12 | 1,67µg | 67% | 0,50µg | 20% |
*VRN Valor de Referencia de Nutrientes para vitaminas y minerales. **VRN no establecido. (1) Concentración de proteína aprox. materia seca.
| AMINOÁCIDOS ESENCIALES | CANTIDAD | AMINOÁCIDOS NO ESENCIALES | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| Leucina | 11,4g | Arginina | 2,7g |
| Isoleucina | 6,6g | Cisteína | 2,0g |
| Valina | 6,6g | Ácido Glutámico | 18,4g |
| Histidina | 1,9g | Glicina | 2,5g |
| Treonina | 7,5g | Prolina | 6,6g |
| Metionina | 2,3g | Serina | 7,5g |
| Fenilalanina | 3,5g | Tirosina | 3,2g |
| Lisina | 9,9g | Alanina | 5,5g |
| Triptófano | 1,9g | Ácido Aspártico | 11,3g |
Ingredientes: Concentrado de Proteína de Suero (Leche, emulgente: Lecitina de Soja), Cloruro de sodio, Aroma, Espesantes (goma guar, goma xantana), Cloruro de potasio, Bromelaína, Papaína, Óxido de magnesio, Carbonato de calcio, Edulcorantes (Sucralosa y Glucósidos de Esteviol de Estevia), Lactasa, Vitaminas (Vitamina B6 (Clorhidrato de Piridoxina), Vitamina D (Colecalciferol), Vitamina B12 (Cianocobalamina)).
| por 100g | por 30g | |||
|---|---|---|---|---|
| Valor Energético | 1597Kj (382Kcal) | 479Kj (115Kcal) | ||
| Grasas | 5,60g | 1,68g | ||
| de las cuales ácidos grasos saturados | 3,28g | 0,98g | ||
| Hidratos de carbono | 6,30g | 1,89g | ||
| de los cuales azúcares | 5,48g | 1,62g | ||
| Fibra alimentaria | 0,06g | 0,01g | ||
| Proteínas(1) | 76,50g | 22,95g | ||
| Sal | 2,00g | 0,60g | ||
| Bromelaína | 200 mg | 60mg | ||
| Papaína | 200mg | 60mg | ||
| Lactasa | 120mg | 36mg | ||
| Vitamin & Minerals Alkaline Complex | por 100g | %VRN* | por 30g | %VRN* |
| Magnesio | 120,60mg | 32,16% | 36,18mg | 9,64% |
| Sodio | 65,57mg | ** | 19,67mg | ** |
| Vitamina B6 | 4,67mg | 333,5% | 1,40mg | 100% |
| Vitamina D | 5,00µg | 100% | 1,50µg | 30% |
| Vitamina B12 | 1,67µg | 67% | 0,50µg | 20% |
*VRN Valor de Referencia de Nutrientes para vitaminas y minerales. **VRN no establecido. (1) Concentración de proteína aprox. materia seca.
| AMINOÁCIDOS ESENCIALES | CANTIDAD | AMINOÁCIDOS NO ESENCIALES | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| Leucina | 11,4g | Arginina | 2,7g |
| Isoleucina | 6,6g | Cisteína | 2,0g |
| Valina | 6,6g | Ácido Glutámico | 18,4g |
| Histidina | 1,9g | Glicina | 2,5g |
| Treonina | 7,5g | Prolina | 6,6g |
| Metionina | 2,3g | Serina | 7,5g |
| Fenilalanina | 3,5g | Tirosina | 3,2g |
| Lisina | 9,9g | Alanina | 5,5g |
| Triptófano | 1,9g | Ácido Aspártico | 11,3g |
Ingredientes: Concentrado de Proteína de Suero (Leche, emulgente: Lecitina de Soja), Aroma, Cloruro de sodio, Espesantes (goma guar, goma xantana), Cloruro de potasio, Colorante (rojo de remolacha), Edulcorantes (Sucralosa y Glucósidos de Esteviol de Estevia), Bromelaína, Papaína, Óxido de magnesio, Carbonato de calcio, Lactasa, Vitaminas (Vitamina B6 (Clorhidrato de Piridoxina), Vitamina D (Colecalciferol), Vitamina B12 (Cianocobalamina)).
| por 100g | por 30g | |||
|---|---|---|---|---|
| Valor Energético | 1624Kj (388Kcal) | 487Kj (117Kcal) | ||
| Grasas | 5,18g | 1,55g | ||
| de las cuales ácidos grasos saturados | 3,28g | 0,98g | ||
| Hidratos de carbono | 7,20g | 2,16g | ||
| de los cuales azúcares | 5,40g | 1,62g | ||
| Fibra alimentaria | 0,30g | 0,09g | ||
| Proteínas(1) | 78,10g | 23,43g | ||
| Sal | 1,00g | 0,30g | ||
| Bromelaína | 200 mg | 60mg | ||
| Papaína | 200mg | 60mg | ||
| Lactasa | 120mg | 36mg | ||
| Vitamin & Minerals Alkaline Complex | por 100g | %VRN* | por 30g | %VRN* |
| Magnesio | 120,60mg | 32,16% | 36,18mg | 9,64% |
| Sodio | 65,57mg | ** | 19,67mg | ** |
| Vitamina B6 | 4,67mg | 333,5% | 1,40mg | 100% |
| Vitamina D | 5,00µg | 100% | 1,50µg | 30% |
| Vitamina B12 | 1,67µg | 67% | 0,50µg | 20% |
*VRN Valor de Referencia de Nutrientes para vitaminas y minerales. **VRN no establecido. (1) Concentración de proteína aprox. materia seca.
| AMINOÁCIDOS ESENCIALES | CANTIDAD | AMINOÁCIDOS NO ESENCIALES | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| Leucina | 11,4g | Arginina | 2,7g |
| Isoleucina | 6,6g | Cisteína | 2,0g |
| Valina | 6,6g | Ácido Glutámico | 18,4g |
| Histidina | 1,9g | Glicina | 2,5g |
| Treonina | 7,5g | Prolina | 6,6g |
| Metionina | 2,3g | Serina | 7,5g |
| Fenilalanina | 3,5g | Tirosina | 3,2g |
| Lisina | 9,9g | Alanina | 5,5g |
| Triptófano | 1,9g | Ácido Aspártico | 11,3g |
Ingredientes: Concentrado de Proteína de Suero (Leche, emulgente: Lecitina de Soja), Aroma, Cacao en polvo bajo en grasa (Theobroma Cacao L. semilla), Espesantes (goma guar, goma xantana), Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Bromelaína, Papaína, Óxido de magnesio, Edulcorantes (Sucralosa y Glucósidos de Esteviol de Estevia), Carbonato de calcio, Lactasa, Vitaminas (Vitamina B6 (Clorhidrato de Piridoxina), Vitamina D (Colecalciferol), Vitamina B12 (Cianocobalamina)).
| por 100g | por 30g | |||
|---|---|---|---|---|
| Valor Energético | 1611Kj (385Kcal) | 483Kj (116Kcal) | ||
| Grasas | 6,00g | 1,80g | ||
| de las cuales ácidos grasos saturados | 3,80g | 1,14g | ||
| Hidratos de carbono | 6,40g | 1,92g | ||
| de los cuales azúcares | 5,20g | 1,56g | ||
| Fibra alimentaria | 1,44g | 0,43g | ||
| Proteínas(1) | 75,50g | 22,65g | ||
| Sal | 1,15g | 0,35g | ||
| Bromelaína | 200 mg | 60mg | ||
| Papaína | 200mg | 60mg | ||
| Lactasa | 120mg | 36mg | ||
| Vitamin & Minerals Alkaline Complex | por 100g | %VRN* | por 30g | %VRN* |
