100% Concentrado
de proteína de suero
En WheyLand® sabemos que muchas veces es difícil mantener una correcta alimentación y realizar el suficiente aporte de proteína de calidad. Este aporte de proteína es indispensable, no solo para cubrir las necesidades nutricionales diarias, sino para mantener un buen balance nutricional, mejorar la recuperación, el mantenimiento y el desarrollo muscular.
100% Concentrado
de proteína de suero
En WheyLand® sabemos que muchas veces es difícil mantener una correcta alimentación y realizar el suficiente aporte de proteína de calidad. Este aporte de proteína es indispensable, no solo para cubrir las necesidades nutricionales diarias, si no para mantener un buen balance nutricional, mejorar la recuperación, el mantenimiento y el desarrollo muscular.
En la búsqueda de esa proteína que cubra las mayores necesidades nutricionales, hemos desarrollado la Whey100®.
Contrariamente a productos de otras marcas que mezclan varias fuentes de proteína de baja calidad, Whey100® solo utiliza proteína concentrada de suero de leche SP8011® de ARLATM, consiguiendo así una calidad inigualable gracias a esta materia prima.
En la búsqueda de esa proteína que cubra las mayores necesidades nutricionales, hemos desarrollado el nuevo Whey100®.
Contrariamente a productos de otras marcas que mezclan varias fuentes de proteína de baja calidad, Whey100® solo utiliza proteína concentrada de suero de leche SP8011® de ARLATM, consiguiendo así una calidad inigualable.
Con uno de los mejores aminogramas del mercado en proteínas concentradas.
Whey100® tiene una alta concentración de proteína que será perfectamente digerida y asimilada gracias al aporte de enzimas digestivas, Bromelaína y Papaína para mejorar la digestión de la proteína y lactasa para mejorar la digestión de la lactosa, evitando cualquier tipo de molestia estomacal a aquellas personas que puedan tener intolerancia a la lactosa.
Esta fórmula proteica está complementada con una matriz de vitaminas y minerales con un pH alcalino que mejorará todavía más la digestión y asimilación de nutrientes, así como la recuperación muscular, contrarrestando agarrotamientos o tirones musculares.
Incorpora Whey100® en tu día a día y experimenta todas sus ventajas en tu entrenamiento y tu alimentación ¡Con un sabor sin igual!
- 100% Whey Protein Concentrate SP8011 Instant® de ARLA® sin añadidos que incrementen el porcentaje proteico.
- Con estevia y sin aspartamo.
- Complementada con enzimas digestivas para mejorar su digestión y asimilación.
- Con vitaminas y minerales añadidos para mejorar su absorción y mantener un pH estable.
- Sin gluten.
Información nutricional
Ingredientes: Concentrado de proteína de suero (leche, Lecitina de soja), aroma (sabor capuchino, extracto de café liolizado), espesantes (Goma guar, goma xantana), cloruro de potasio, bromelaína, papaína, óxido de magnesio, carbonato de calcio, cloruro de sodio, lactasa, edulcorantes (Sucralosa (E955), Glucósidos de Esteviol), vitaminas (Vitamina B6 (Piridoxina HCl), Vitamina D (Colecalciferol), Vitamina B12 (Metilcobalamina)).
Información Nutricional
por 100g | por 30g | |
---|---|---|
Valor Energético | 1634Kj (390Kcal) | 490Kj (117Kcal) |
Grasas | 5,70g | 1,71g |
de las cuales ácidos grasos saturados | 3,28g | 0,98g |
Hidratos de carbono | 6,58g | 1,97g |
de los cuales azúcares | 5,40g | 1,62g |
Fibra alimentaria | 0,38g | 0,11g |
Proteínas | 78,10g | 23,43g |
Sal | 0,67g | 0,20g |
Bromelaina | 200,00mg | 60,00mg |
Papaina | 200,00mg | 60,00mg |
Lactasa | 120,00mg | 36,00mg |
Vitamin & Minerals Alkaline Complex | por 100g | por 30g |
Potasio | 262,23mg | 78,67mg |
Magnesio | 120,60mg | 36,18mg |
Calcio | 66,73mg | 20,02mg |
Sodio | 65,57mg | 19,67mg |
Vitamina B6 | 4,67mg | 1,40mg |
Vitamina D | 5,00µg | 1,50µg |
Vitamina B12 | 1,67µg | 0,50µg |
*IR Ingestas de Referencia para un adulto medio (8400 Kj/2000 Kcal). VRN Valor de Referencia de Nutrientes para vitaminas y minerales.** Ingestas de Referencia no establecidas.
Ingredientes:
Concentrado de proteína de suero (leche, Lecitina de soja), aroma, espesantes (Goma guar, goma xantana), cloruro de potasio, bromelaína, papaína, óxido de magnesio, carbonato de calcio, cloruro de sodio, lactasa, edulcorantes (Sucralosa (E955), Glucósidos de Esteviol), vitaminas (Vitamina B6 (Piridoxina HCl), Vitamina D (Colecalciferol), Vitamina B12 (Metilcobalamina)).
Información Nutricional
por 100g | por 30g | |
---|---|---|
Valor Energético | 1644Kj (393Kcal) | 493Kj (117Kcal) |
Grasas | 5,50g | 1,650g |
de las cuales ácidos grasos saturados | 3,28g | 0,98g |
Hidratos de carbono | 7,70g | 2,31g |
de los cuales azúcares | 6,50g | 1,95g |
Fibra alimentaria | 0,04g | 0,01g |
Proteínas | 78,20g | 23,46g |
Sal | 0,70g | 0,21g |
Bromelaina | 200,00mg | 60,00mg |
Papaina | 200,00mg | 60,00mg |
Lactasa | 120,00mg | 36,00mg |
Vitamin & Minerals Alkaline Complex | por 100g | por 30g |
Potasio | 262,23mg | 78,67mg |
Magnesio | 120,60mg | 36,18mg |
Calcio | 66,73mg | 20,02mg |
Sodio | 65,57mg | 19,67mg |
Vitamina B6 | 4,67mg | 1,40mg |
Vitamina D | 5,00µg | 1,50µg |
Vitamina B12 | 1,67µg | 0,50µg |
*IR Ingestas de Referencia para un adulto medio (8400 Kj/2000 Kcal). VRN Valor de Referencia de Nutrientes para vitaminas y minerales.** Ingestas de Referencia no establecidas.
Ingredientes:
Concentrado de proteína de suero (leche, Lecitina de soja), aroma, espesantes (Goma guar, goma xantana), cloruro de potasio, bromelaína, papaína, óxido de magnesio, carbonato de calcio, cloruro de sodio, lactasa, edulcorantes (Sucralosa (E955), Glucósidos de Esteviol), vitaminas (Vitamina B6 (Piridoxina HCl), Vitamina D (Colecalciferol), Vitamina B12 (Metilcobalamina)).
Información Nutricional
por 100g | por 30g | |
---|---|---|
Valor Energético | 1636Kj (392Kcal) | 490Kj (117Kcal) |
Grasas | 5,80g | 1,74g |
de las cuales ácidos grasos saturados | 3,50g | 1,05g |
Hidratos de carbono | 7,30g | 2,19g |
de los cuales azúcares | 5,42g | 1,62g |
Fibra alimentaria | 0,14g | 0,04g |
Proteínas | 78,00g | 23,40g |
Sal | 0,80g | 0,24g |
Bromelaina | 200,00mg | 60,00mg |
Papaina | 200,00mg | 60,00mg |
Lactasa | 120,00mg | 36,00mg |
Vitamin & Minerals Alkaline Complex | por 100g | por 30g |
Potasio | 262,23mg | 78,67mg |
Magnesio | 120,60mg | 36,18mg |
Calcio | 66,73mg | 20,02mg |
Sodio | 65,57mg | 19,67mg |
Vitamina B6 | 4,67mg | 1,40mg |
Vitamina D | 5,00µg | 1,50µg |
Vitamina B12 | 1,67µg | 0,50µg |
*IR Ingestas de Referencia para un adulto medio (8400 Kj/2000 Kcal). VRN Valor de Referencia de Nutrientes para vitaminas y minerales.** Ingestas de Referencia no establecidas.
Ingredientes: Concentrado de proteína de suero (leche, Lecitina de soja), cacao en polvo, aroma, espesantes (Goma guar, goma xantana), cloruro de potasio, bromelaína, papaína, óxido de magnesio, carbonato de calcio, cloruro de sodio, lactasa, edulcorantes (Sucralosa (E955), Glucósidos de Esteviol), vitaminas (Vitamina B6 (Piridoxina HCl), Vitamina D (Colecalciferol), Vitamina B12 (Metilcobalamina)).
Información Nutricional
por 100g | por 30g | |
---|---|---|
Valor Energético | 1625Kj (388Kcal) | 487Kj (116Kcal) |
Grasas | 6,00g | 1,80g |
de las cuales ácidos grasos saturados | 3,90g | 1,17g |
Hidratos de carbono | 6,40g | 1,92g |
de los cuales azúcares | 5,20g | 1,56g |
Fibra alimentaria | 1,72g | 0,52g |
Proteínas | 76,00g | 22,80g |
Sal | 0,85g | 0,26g |
Bromelaina | 200,00mg | 60,00mg |
Papaina | 200,00mg | 60,00mg |
Lactasa | 120,00mg | 36,00mg |
Vitamin & Minerals Alkaline Complex | por 100g | por 30g |
Potasio | 262,23mg | 78,67mg |
Magnesio | 120,60mg | 36,18mg |
Calcio | 66,73mg | 20,02mg |
Sodio | 65,57mg | 19,67mg |
Vitamina B6 | 4,67mg | 1,40mg |
Vitamina D | 5,00µg | 1,50µg |
Vitamina B12 | 1,67µg | 0,50µg |
*IR Ingestas de Referencia para un adulto medio (8400 Kj/2000 Kcal). VRN Valor de Referencia de Nutrientes para vitaminas y minerales.** Ingestas de Referencia no establecidas.
Ingredientes: Concentrado de proteína de suero (leche, Lecitina de soja), aroma, sal, cloruro de potasio, espesantes (Goma guar, goma xantana), cloruro de sodio, bromelaína, papaína, óxido de magnesio, carbonato de calcio, lactasa, edulcorantes (Sucralosa (E955), Glucósidos de Esteviol), vitaminas (Vitamina B6 (Piridoxina HCl), Vitamina D (Colecalciferol), Vitamina B12 (Metilcobalamina)).
Información Nutricional
por 100g | por 30g | |
---|---|---|
Valor Energético | 1641Kj (392Kcal) | 4921Kj (117Kcal) |
Grasas | 5,60g | 1,68g |
de las cuales ácidos grasos saturados | 3,28g | 0,98g |
Hidratos de carbono | 7,50g | 2,25g |
de los cuales azúcares | 5,48g | 1,62g |
Fibra alimentaria | 0,06g | 0,01g |
Proteínas | 78,00g | 23,40g |
Sal | 1,52g | 0,45g |
Bromelaina | 200,00mg | 60,00mg |
Papaina | 200,00mg | 60,00mg |
Lactasa | 120,00mg | 36,00mg |
Vitamin & Minerals Alkaline Complex | por 100g | por 30g |
Potasio | 262,23mg | 78,67mg |
Magnesio | 120,60mg | 36,18mg |
Calcio | 66,73mg | 20,02mg |
Sodio | 65,57mg | 19,67mg |
Vitamina B6 | 4,67mg | 1,40mg |
Vitamina D | 5,00µg | 1,50µg |
Vitamina B12 | 1,67µg | 0,50µg |
*IR Ingestas de Referencia para un adulto medio (8400 Kj/2000 Kcal). VRN Valor de Referencia de Nutrientes para vitaminas y minerales.** Ingestas de Referencia no establecidas.
Ingredientes: Concentrado de proteína de suero (leche, Lecitina de soja), aroma, espesantes (Goma de guar, goma de xantana), cloruro de potasio, bromelaína, papaína, colorante (E162 (rojo remolacha)), óxido de magnesio, carbonato de calcio, cloruro de sodio, lactasa, edulcorantes (Sucralosa (E955), Glucósidos de Esteviol), vitaminas (Vitamina B6 (Piridoxina HCl), Vitamina D3 (Colecalciferol), Vitamina B12 (Metilcobalamina)).
Información Nutricional
por 100g | por 30g | |
---|---|---|
Valor Energético | 1640Kj (392Kcal) | 492Kj (117Kcal) |
Grasas | 5,18g | 1,55g |
de las cuales ácidos grasos saturados | 3,28g | 0,98g |
Hidratos de carbono | 7,20g | 2,16g |
de los cuales azúcares | 5,40g | 1,62g |
Fibra alimentaria | 0,49g | 0,14g |
Proteínas | 78,10g | 23,43g |
Sal | 0,83g | 0,24g |
Bromelaina | 200,00mg | 60,00mg |
Papaina | 200,00mg | 60,00mg |
Lactasa | 120,00mg | 36,00mg |
Vitamin & Minerals Alkaline Complex | por 100g | por 30g |
Potasio | 262,23mg | 78,67mg |
Magnesio | 120,60mg | 36,18mg |
Calcio | 66,73mg | 20,02mg |
Sodio | 65,57mg | 19,67mg |
Vitamina B6 | 4,67mg | 1,40mg |
Vitamina D | 5,00µg | 1,50µg |
Vitamina B12 | 1,67µg | 0,50µg |
*IR Ingestas de Referencia para un adulto medio (8400 Kj/2000 Kcal). VRN Valor de Referencia de Nutrientes para vitaminas y minerales.** Ingestas de Referencia no establecidas.
Ingredientes: Concentrado de proteína de suero (leche, Lecitina de soja), Aroma, Corrector de Acidez (Ácido Cítrico), Cloruro de Sodio, Cloruro de Potasio, Bromelaína, Papaína, Óxido de Magnesio, Edulcorantes (Sucralosa (E955) y Glucósidos de Esteviol (E960a)), Carbonato de Calcio, Lactasa, Flores de Cártamo Deshidratadas (Carthamus Tinctorius L.), Vitaminas (Vitamina B6 (Clorhidrato de Piridoxina), Vitamina D (Colecalciferol), Vitamina B12 (Cianocobalamina)).
Información Nutricional
por 100g | por 30g | |
---|---|---|
Valor Energético | 1641Kj (392Kcal) | 492Kj (118Kcal) |
Grasas | 5,70g | 1,70g |
de las cuales ácidos grasos saturados | 3,65g | 1,10g |
Hidratos de carbono | 7,76g | 2,30g |
de los cuales azúcares | 6,06g | 1,80g |
Fibra alimentaria | 0,04g | 0,01g |
Proteínas | 77,65g | 23,30g |
Sal | 1,35g | 0,40g |
Cártamo | 0,10g | 0,03g |
Bromelaina | 200,00mg | 60,00mg |
Papaina | 200,00mg | 60,00mg |
Lactasa | 120,00mg | 36,00mg |
Vitamin & Minerals Alkaline Complex | por 100g | por 30g |
Potasio | 262,23mg | 78,67mg |
Magnesio | 120,60mg | 36,18mg |
Calcio | 66,73mg | 20,02mg |
Sodio | 65,57mg | 19,67mg |
Vitamina B6 | 4,67mg | 1,40mg |
Vitamina D | 5,00µg | 1,50µg |
Vitamina B12 | 1,67µg | 0,50µg |
*IR Ingestas de Referencia para un adulto medio (8400 Kj/2000 Kcal). VRN Valor de Referencia de Nutrientes para vitaminas y minerales.** Ingestas de Referencia no establecidas.
Ingredientes: Concentrado de proteína de suero (leche, Lecitina de soja), Correctores de acidez (ácido cítrico, fosfato tricálcico), Aroma, Cloruro de potasio, Cloruro de sodio, Maltodextrina, Edulcorantes (sucralosa (E955) y glucósidos de esteviol (E960a)), Bromelaína, Papaína, Óxido de magnesio, Antiaglomerante (dióxido de silicio), Carbonato de calcio, Lactasa, Colorante (beta caroteno E161), Vitaminas (Vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina), Vitamina D (colecalciferol), Vitamina B12 (cianocobalamina)).
Información Nutricional
por 100g | por 30g | |
---|---|---|
Valor Energético | 1647Kj (394Kcal) | 492Kj (118Kcal) |
Grasas | 5,70g | 1,70g |
de las cuales ácidos grasos saturados | 3,65g | 1,10g |
Hidratos de carbono | 7,80g | 2,34g |
de los cuales azúcares | 6,00g | 1,80g |
Fibra alimentaria | 0,19g | 0,10g |
Proteínas | 77,60g | 23,30g |
Sal | 1,36g | 0,40g |
Bromelaina | 200,00mg | 60,00mg |
Papaina | 200,00mg | 60,00mg |
Lactasa | 120,00mg | 36,00mg |
Vitamin & Minerals Alkaline Complex | por 100g | por 30g |
Potasio | 262,23mg | 78,67mg |
Magnesio | 120,60mg | 36,18mg |
Calcio | 66,73mg | 20,02mg |
Sodio | 65,57mg | 19,67mg |
Vitamina B6 | 4,67mg | 1,40mg |
Vitamina D | 5,00µg | 1,50µg |
Vitamina B12 | 1,67µg | 0,50µg |
*IR Ingestas de Referencia para un adulto medio (8400 Kj/2000 Kcal). VRN Valor de Referencia de Nutrientes para vitaminas y minerales.** Ingestas de Referencia no establecidas.
Ingredientes: Concentrado de proteína de suero (leche, Lecitina de soja), Corrector de acidez (ácido cítrico), Aroma, Cloruro de Potasio, Cloruro de Sodio, Colorante (Rojo Remolacha (E162)), Edulcorantes (Sucralosa (E955) y Glucósidos de Esteviol (E960a)), Bromelaína, Papaína, Óxido de Magnesio, Carbonato de Calcio, Lactasa, Vitaminas (Vitamina B6 (Clorhidrato de Piridoxina), Vitamina D (Colecalciferol), Vitamina B12 (Cianocobalamina)).
Información Nutricional
por 100g | por 30g | |
---|---|---|
Valor Energético | 1664Kj (398Kcal) | 499Kj (119Kcal) |
Grasas | 5,74g | 1,70g |
de las cuales ácidos grasos saturados | 3,67g | 1,10g |
Hidratos de carbono | 8,00g | 2,40g |
de los cuales azúcares | 6,23g | 1,90g |
Fibra alimentaria | 0,00g | 0,00g |
Proteínas | 78,35g | 23,50g |
Sal | 1,35g | 0,40g |
Bromelaina | 200,00mg | 60,00mg |
Papaina | 200,00mg | 60,00mg |
Lactasa | 120,00mg | 36,00mg |
Vitamin & Minerals Alkaline Complex | por 100g | por 30g |
Potasio | 262,23mg | 78,67mg |
Magnesio | 120,60mg | 36,18mg |
Calcio | 66,73mg | 20,02mg |
Sodio | 65,57mg | 19,67mg |
Vitamina B6 | 4,67mg | 1,40mg |
Vitamina D | 5,00µg | 1,50µg |
Vitamina B12 | 1,67µg | 0,50µg |
*IR Ingestas de Referencia para un adulto medio (8400 Kj/2000 Kcal). VRN Valor de Referencia de Nutrientes para vitaminas y minerales.** Ingestas de Referencia no establecidas.
Ingredientes: Concentrado de Proteína de Suero (leche, emulgente: lecitina de soja), Aroma, Espesantes (goma guar, goma xantana), Cacao en polvo bajo en grasa, Café soluble descafeinado (Coffea Robusta, L.), Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Bromelina, Papaína, Óxido de magnesio, Carbonato de calcio, Edulcorantes (sucralosa (E955) y glucósidos de esteviol (E960a)), lactasa, Vitaminas (Vitamina B6 (Clorhidrato de Piridoxina), Vitamina D (Colecalciferol), Vitamina B12 (Cianocobalamina)).
Información Nutricional
por 100g | por 30g | |
---|---|---|
Valor Energético | 1635Kj (391Kcal) | 490Kj (117Kcal) |
Grasas | 5,75g | 1,73g |
de las cuales ácidos grasos saturados | 3,68g | 1,10g |
Hidratos de carbono | 8,54g | 2,56g |
de los cuales azúcares | 5,95g | 1,79g |
Fibra alimentaria | 0,47g | 0,14g |
Proteínas | 76,00g | 22,80g |
Sal | 0,94g | 0,28g |
Bromelaina | 200,00mg | 60,00mg |
Papaina | 200,00mg | 60,00mg |
Lactasa | 120,00mg | 36,00mg |
Vitamin & Minerals Alkaline Complex | por 100g | por 30g |
Potasio | 262,23mg | 78,67mg |
Magnesio | 120,60mg | 36,18mg |
Calcio | 66,73mg | 20,02mg |
Sodio | 65,57mg | 19,67mg |
Vitamina B6 | 4,67mg | 1,40mg |
Vitamina D | 5,00µg | 1,50µg |
Vitamina B12 | 1,67µg | 0,50µg |
*IR Ingestas de Referencia para un adulto medio (8400 Kj/2000 Kcal). VRN Valor de Referencia de Nutrientes para vitaminas y minerales.** Ingestas de Referencia no establecidas.
Ingredientes: Concentrado de Proteína de Suero (leche, emulgente: lecitina de soja), Cacao en polvo bajo en grasa, Aroma, Espesantes (goma guar, goma xantana), Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Bromelaína, Papaína, Óxido de magnesio, Edulcorantes (sucralosa (E955) y glucósidos de esteviol (E960a)), Carbonato de calcio, Lactasa, Vitaminas (Vitamina B6 (Clorhidrato de Piridoxina), Vitamina D (Colecalciferol), Vitamina B12 (Cianocobalamina)).
Información Nutricional
por 100g | por 30g | |
---|---|---|
Valor Energético | 1611Kj (385Kcal) | 483Kj (116Kcal) |
Grasas | 6,00g | 1,80g |
de las cuales ácidos grasos saturados | 3,80g | 1,14g |
Hidratos de carbono | 6,40g | 1,92g |
de los cuales azúcares | 5,20g | 1,56g |
Fibra alimentaria | 1,44g | 0,43g |
Proteínas | 75,50g | 22,65g |
Sal | 1,15g | 0,35g |
Bromelaina | 200,00mg | 60,00mg |
Papaina | 200,00mg | 60,00mg |
Lactasa | 120,00mg | 36,00mg |
Vitamin & Minerals Alkaline Complex | por 100g | por 30g |
Potasio | 262,23mg | 78,67mg |
Magnesio | 120,60mg | 36,18mg |
Calcio | 66,73mg | 20,02mg |
Sodio | 65,57mg | 19,67mg |
Vitamina B6 | 4,67mg | 1,40mg |
Vitamina D | 5,00µg | 1,50µg |
Vitamina B12 | 1,67µg | 0,50µg |
*IR Ingestas de Referencia para un adulto medio (8400 Kj/2000 Kcal). VRN Valor de Referencia de Nutrientes para vitaminas y minerales.** Ingestas de Referencia no establecidas.
Ingredientes: Concentrado de Proteína de Suero (leche, emulgente: lecitina de soja), Aroma, Espesantes (goma guar, goma xantana), Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Bromelaína, Papaína, Óxido de magnesio, Carbonato de calcio, Edulcorantes (sucralosa (E955) y glucósidos de esteviol (E960a)), Lactasa, Vitaminas (Vitamina B6 (Clorhidrato de Piridoxina), Vitamina D (Colecalciferol), Vitamina B12 (Cianocobalamina)).
Información Nutricional
por 100g | por 30g | |
---|---|---|
Valor Energético | 1623Kj (388Kcal) | 487Kj (116Kcal) |
Grasas | 5,70g | 1,71g |
de las cuales ácidos grasos saturados | 3,50g | 1,05g |
Hidratos de carbono | 7,30g | 2,19g |
de los cuales azúcares | 5,42g | 1,62g |
Fibra alimentaria | 0,14g | 0,04g |
Proteínas | 76,80g | 23,04g |
Sal | 0,95g | 0,29g |
Bromelaina | 200,00mg | 60,00mg |
Papaina | 200,00mg | 60,00mg |
Lactasa | 120,00mg | 36,00mg |
Vitamin & Minerals Alkaline Complex | por 100g | por 30g |
Potasio | 262,23mg | 78,67mg |
Magnesio | 120,60mg | 36,18mg |
Calcio | 66,73mg | 20,02mg |
Sodio | 65,57mg | 19,67mg |
Vitamina B6 | 4,67mg | 1,40mg |
Vitamina D | 5,00µg | 1,50µg |
Vitamina B12 | 1,67µg | 0,50µg |
*IR Ingestas de Referencia para un adulto medio (8400 Kj/2000 Kcal). VRN Valor de Referencia de Nutrientes para vitaminas y minerales.** Ingestas de Referencia no establecidas.
Ingredientes: Concentrado de Proteína de Suero (leche, emulgente: lecitina de soja), Aroma, Espesantes (goma guar, goma xantana), Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Bromelaína, Papaína, Óxido de magnesio, Carbonato de calcio, Edulcorantes (sucralosa (E955) y glucósidos de esteviol (E960a)), Lactasa, Vitaminas (Vitamina B6 (Clorhidrato de Piridoxina), Vitamina D (Colecalciferol), Vitamina B12 (Cianocobalamina)).
Información Nutricional
por 100g | por 30g | |
---|---|---|
Valor Energético | 1623Kj (388Kcal) | 487Kj (116Kcal) |
Grasas | 5,70g | 1,71g |
de las cuales ácidos grasos saturados | 3,50g | 1,05g |
Hidratos de carbono | 7,30g | 2,19g |
de los cuales azúcares | 5,42g | 1,62g |
Fibra alimentaria | 0,14g | 0,04g |
Proteínas | 76,80g | 23,04g |
Sal | 0,95g | 0,29g |
Bromelaina | 200,00mg | 60,00mg |
Papaina | 200,00mg | 60,00mg |
Lactasa | 120,00mg | 36,00mg |
Vitamin & Minerals Alkaline Complex | por 100g | por 30g |
Potasio | 262,23mg | 78,67mg |
Magnesio | 120,60mg | 36,18mg |
Calcio | 66,73mg | 20,02mg |
Sodio | 65,57mg | 19,67mg |
Vitamina B6 | 4,67mg | 1,40mg |
Vitamina D | 5,00µg | 1,50µg |
Vitamina B12 | 1,67µg | 0,50µg |
*IR Ingestas de Referencia para un adulto medio (8400 Kj/2000 Kcal). VRN Valor de Referencia de Nutrientes para vitaminas y minerales.** Ingestas de Referencia no establecidas.
Ingredientes: Concentrado de Proteína de Suero (leche, emulgente: lecitina de soja), Cacao en polvo bajo en grasa, Aroma, Espesantes (goma guar, goma xantana), Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Bromelaína, Papaína, Óxido de magnesio, Edulcorantes (sucralosa (E955) y glucósidos de esteviol (E960a)), Carbonato de calcio, Lactasa, Vitaminas (Vitamina B6 (Clorhidrato de Piridoxina), Vitamina D (Colecalciferol), Vitamina B12 (Cianocobalamina)).
Información Nutricional
por 100g | por 30g | |
---|---|---|
Valor Energético | 1611Kj (385Kcal) | 483Kj (116Kcal) |
Grasas | 6,00g | 1,80g |
de las cuales ácidos grasos saturados | 3,80g | 1,14g |
Hidratos de carbono | 6,40g | 1,92g |
de los cuales azúcares | 5,20g | 1,56g |
Fibra alimentaria | 1,44g | 0,43g |
Proteínas | 75,50g | 22,65g |
Sal | 1,15g | 0,35g |
Bromelaina | 200,00mg | 60,00mg |
Papaina | 200,00mg | 60,00mg |
Lactasa | 120,00mg | 36,00mg |
Vitamin & Minerals Alkaline Complex | por 100g | por 30g |
Potasio | 262,23mg | 78,67mg |
Magnesio | 120,60mg | 36,18mg |
Calcio | 66,73mg | 20,02mg |
Sodio | 65,57mg | 19,67mg |
Vitamina B6 | 4,67mg | 1,40mg |
Vitamina D | 5,00µg | 1,50µg |
Vitamina B12 | 1,67µg | 0,50µg |
*IR Ingestas de Referencia para un adulto medio (8400 Kj/2000 Kcal). VRN Valor de Referencia de Nutrientes para vitaminas y minerales.** Ingestas de Referencia no establecidas.
Complemento alimenticio a base de concentrado de proteína de suero, vitaminas, minerales y enzimas con edulcorantes.
ADVERTENCIAS: Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta variada y equilibrada. No superar la dosis diaria expresamente recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños. Una vez abierto conservar en un lugar fresco y seco.
Información de alérgenos: puede contener trazas de huevo, pescado y crustáceos. Fabricado en planta que utiliza materias primas que presentan estos alérgenos pero que minimiza los riesgos de contaminaciones cruzadas.
MODO DE EMPLEO: Como complemento alimenticio o tras la práctica de actividad física tomar 1 cucharada de producto en 180-200ml de agua fría o tu bebida favorita, agitar 20 segundos y beber inmediatamente. Cambiar la cantidad de líquido para conseguir el sabor y la consistencia deseada. Para aumentar el contenido en proteínas use leche desnatada. Puede consumirse como parte de un programa de ejercicio y nutrición adecuado.